Actualizamos la "Clasificación de la Liga Justa", es decir, sin tener en cuenta los partidos de Real Madrid y Barcelona.
Tras la 31ª jornada (30ª disputada) así queda la Clasificación Provisional:
P | G | E | P | GF | GC | DIF | Puntos | ||
1 | Málaga | 28 | 15 | 4 | 9 | 44 | 34 | 10 | 49 |
2 | Valencia | 27 | 13 | 8 | 6 | 41 | 27 | 14 | 47 |
3 | Levante | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 32 | 9 | 45 |
4 | Atlético Madrid | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 26 | 14 | 42 |
5 | Sevilla FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 34 | 25 | 9 | 41 |
6 | Espanyol | 28 | 11 | 8 | 9 | 39 | 31 | 8 | 41 |
7 | Athletic Bilbao | 28 | 10 | 10 | 8 | 42 | 34 | 8 | 40 |
8 | Rayo Vallecano | 28 | 12 | 4 | 12 | 47 | 42 | 5 | 40 |
9 | Osasuna | 27 | 9 | 13 | 5 | 30 | 30 | 0 | 40 |
10 | Getafe | 28 | 10 | 9 | 9 | 30 | 34 | -4 | 39 |
11 | Real Betis | 28 | 11 | 5 | 12 | 34 | 32 | 2 | 38 |
12 | Mallorca | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 29 | 2 | 37 |
13 | Real Sociedad | 27 | 10 | 6 | 11 | 34 | 37 | -3 | 36 |
14 | Granada | 28 | 10 | 5 | 13 | 24 | 35 | -11 | 35 |
15 | Villarreal | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | 37 | -10 | 30 |
16 | Real Zaragoza | 27 | 7 | 7 | 13 | 25 | 38 | -13 | 28 |
17 | Sporting Gijon | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 | 51 | -23 | 25 |
18 | Racing | 27 | 4 | 12 | 11 | 23 | 40 | -17 | 24 |
--
Publicado por Santiago Mora para SEVILLA SEVILLA SEVILLA el 4/12/2012 10:06:00 AM
No hay comentarios:
Publicar un comentario