Ha pasado "una vuelta completa" desde aquella "noche mágica" en la que el Sevilla empataba en el Nou Camp, con un estelar Varas, y en la que nos poníamos cuartos, con 16 puntos en 8 partidos y aún invictos.
Ese fue nuestro punto álgido en la Liga.; nuestro sumum.
Venían dos partidos seguidos en casa, frente a Racing y Granada y todos jugábamos al "Cuento de la Lechera" sumándonos esos 6 puntos.
Era impensable que pudiera pasar lo que pasó; pero pasó… y eso sólo era el principio.
Como dedía al principio del post, desde aquel día se ha jugado una vuelta completa (incluido el partido frente al Betis suspendido de la primera jornada), es decir, un partido contra cada rival de la Primera División Española.
Esta sería la Clasificación de estos últimos 19 partidos:
P | G | E | P | GF | GC | DIF | Puntos | ||
1 | Real Madrid | 19 | 17 | 1 | 1 | 61 | 18 | 43 | 52 |
2 | Barcelona | 19 | 14 | 3 | 2 | 51 | 15 | 36 | 45 |
3 | Valencia | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 23 | 9 | 32 |
4 | Osasuna | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 26 | -3 | 29 |
5 | Getafe | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 29 |
6 | Athletic Bilbao | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 26 | 5 | 28 |
7 | Rayo Vallecano | 19 | 9 | 1 | 9 | 32 | 32 | 0 | 28 |
8 | Málaga | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 27 | 0 | 28 |
9 | Espanyol | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 25 | 3 | 27 |
10 | Atlético Madrid | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 26 | 2 | 26 |
11 | Granada | 19 | 8 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 | 26 |
12 | Real Sociedad | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 25 |
13 | Mallorca | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 | 24 |
14 | Levante | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 34 | -10 | 21 |
15 | Villarreal | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 | 20 |
16 | R.Santander | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 27 | -9 | 20 |
17 | Sporting Gijon | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 38 | -18 | 20 |
18 | Real Betis | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 28 | -7 | 18 |
19 | Sevilla FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 27 | -8 | 17 |
20 | Real Zaragoza | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 34 | -21 | 10 |
La Clasificación es vergonzosa no sólo para un equipo Champions, lo es incluso para uno que quiere evitar el descenso.
Extrapolando serían 34 puntos en una temporada completa. EN estos 19 partidos hemos conseguido 17 puntos y en los 8 primeros 16.
En este periodo, el Sevilla ha cambiado de entrenador, ha hecho varios fichajes, y la situación no está ni mucho menos corregida; es más, parece que va a peor.
Hoy decía Coke que ahora empezaba una liga de "11 partidos" y que había que ser Campeón de la misma.
Cierto es, sólo una racha increíble (que nadie se cree ahora mismo) haría "maquillar" estos patéticos números.
También es cierto que si los futbolistas hubieran "empezado a jugar" hace 6 meses no haría falta hacer proezas para obtener un suficiente.
.
--
Publicado por Santiago Mora para SEVILLA SEVILLA SEVILLA el 3/20/2012 06:47:00 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario