viernes, 23 de marzo de 2012

[SEVILLA SEVILLA SEVILLA] Clasificación Liga Justa Jornada 28 2011- 2012

Actualizamos la "Clasificación de la Liga Justa", es decir, sin tener en cuenta los partidos de Real Madrid y Barcelona.

Tras la 28ª jornada (27ª disputada) así queda la Clasificación Provisional:

    P G E P GF GC DIF Puntos
1 Valencia 25 13 7 5 39 23 16 46
2 Málaga 25 13 4 8 39 31 8 43
3 Levante 25 12 5 8 38 29 9 41
4 Atlético Madrid 25 10 9 6 37 23 14 39
5 Espanyol 25 11 6 8 36 27 9 39
6 Rayo Vallecano 25 11 4 10 40 36 4 37
7 Osasuna 25 8 13 4 28 24 4 37
8 Athletic Bilbao 26 9 9 8 40 33 7 36
9 Mallorca 26 9 9 8 30 26 4 36
10 Sevilla FC 25 9 8 8 28 23 5 35
11 Getafe 25 8 9 8 25 30 -5 33
12 Real Sociedad 25 9 5 11 28 35 -7 32
13 Real Betis 25 9 4 12 27 31 -4 31
14 Granada 25 9 4 12 23 32 -9 31
15 Villarreal 24 6 8 10 25 32 -7 26
16 Sporting 25 6 6 13 26 46 -20 24
17 Racing 24 4 11 9 22 35 -13 23
18 Real Zaragoza 25 5 7 13 22 37 -15 22

liga-justa_thumb1_thumb5_thumb1_thum[3]



--
Publicado por Santiago Mora para SEVILLA SEVILLA SEVILLA el 3/23/2012 12:13:00 PM

No hay comentarios:

Publicar un comentario