miércoles, 28 de marzo de 2012

[SEVILLA SEVILLA SEVILLA] Clasificación Liga Justa Jornada 29 2011- 2012

Actualizamos la "Clasificación de la Liga Justa", es decir, sin tener en cuenta los partidos de Real Madrid y Barcelona.

Tras la 29ª jornada (28ª disputada) así queda la Clasificación Provisional:

    P G E P GF GC DIF Puntos
1 Valencia 26 13 7 6 40 26 14 46
2 Málaga 26 14 4 8 41 32 9 46
3 Levante 26 12 5 9 38 31 7 41
4 Osasuna 26 9 13 4 30 24 6 40
5 Atlético Madrid 26 10 9 7 37 24 13 39
6 Espanyol 26 11 6 9 37 29 8 39
7 Sevilla FC 26 10 8 8 31 23 8 38
8 Athletic Bilbao 27 9 10 8 41 34 7 37
9 Rayo Vallecano 26 11 4 11 41 38 3 37
10 Mallorca 26 9 9 8 30 26 4 36
11 Getafe 26 9 9 8 28 31 -3 36
12 Real Betis 26 9 5 12 28 32 -4 32
13 Real Sociedad 25 9 5 11 28 35 -7 32
14 Granada 26 9 4 13 23 35 -12 31
15 Villarreal 25 7 8 10 27 33 -6 29
16 Real Zaragoza 26 6 7 13 23 37 -14 25
17 Sporting 26 6 7 13 27 47 -20 25
18 Racing 25 4 12 9 23 36 -13 24

liga-justa_thumb1_thumb5_thumb1_thum[3]



--
Publicado por Santiago Mora para SEVILLA SEVILLA SEVILLA el 3/28/2012 10:24:00 AM

No hay comentarios:

Publicar un comentario