Actualizamos la "Clasificación de la Liga Justa", es decir, sin tener en cuenta los partidos de Real Madrid y Barcelona.
Tras la 16ª jornada (15ª disputada) así queda la Clasificación:
P | G | E | P | GF | GC | DIF | Puntos | ||
1 | Valencia | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 29 |
2 | Levante | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 26 |
3 | Málaga | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 24 |
4 | Sevilla FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 11 | 5 | 23 |
5 | Osasuna | 13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 12 | 6 | 22 |
6 | Espanyol | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 15 | 1 | 20 |
7 | Atlético Madrid | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 19 |
8 | Athletic Bilbao | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 16 | 3 | 18 |
9 | Mallorca | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 | 18 |
10 | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 15 | 0 | 16 |
11 | Real Betis | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 18 | -4 | 16 |
12 | Granada | 14 | 4 | 4 | 6 | 8 | 14 | -6 | 16 |
13 | Villarreal | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 12 | -2 | 15 |
14 | Sporting Gijon | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 21 | -6 | 15 |
15 | Real Sociedad | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 15 |
16 | Getafe | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 13 |
17 | Racing Santander | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 19 | -8 | 12 |
18 | Real Zaragoza | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 | 10 |
--
Publicado por Santiago Mora para SEVILLA SEVILLA SEVILLA el 12/11/2011 11:59:00 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario