lunes, 3 de octubre de 2011

[SEVILLA SEVILLA SEVILLA] Clasificación Liga Justa. Jornada 7 2011-2012

Actualizamos la "Clasificación de la Liga Justa", es decir, sin tener en cuenta los partidos de Real Madrid y Barcelona.

Tras la séptima jornada (sexta disputada) así queda:

  JORNADA 7 P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Málaga 6 4 1 1 10 4 13
2 Valencia 5 4 0 1 7 4 12
3 Sevilla FC 6 3 3 0 6 3 12
4 Real Betis 6 4 0 2 9 7 12
5 Levante 5 3 2 0 7 3 11
6 Atlético Madrid 5 2 2 1 8 1 8
7 Osasuna 5 1 4 0 5 4 7
8 Mallorca 6 2 1 3 5 6 7
9 Real Zaragoza 5 1 3 1 7 7 6
10 Villarreal 5 1 3 1 6 6 6
11 Rayo Vallecano 5 1 3 1 4 4 6
12 Real Sociedad 5 2 0 3 5 6 6
13 Espanyol 5 2 0 3 5 7 6
14 Athletic Bilbao 6 1 2 3 7 9 5
15 Getafe 5 1 1 3 4 6 4
16 Granada 6 1 1 4 2 8 4
17 Racing Santander 5 0 3 2 4 9 3
18 Sporting Gijon 5 0 1 4 2 7 1

 

liga justa



--
Publicado por Santiago Mora para SEVILLA SEVILLA SEVILLA el 10/03/2011 10:14:00 AM

No hay comentarios:

Publicar un comentario