martes, 27 de septiembre de 2011

[SEVILLA SEVILLA SEVILLA] Clasificación Liga Justa. Jornada 6 2011-2012

Actualizamos la "Clasificación de la Liga Justa", es decir, sin tener en cuenta los partidos de Real Madrid y Barcelona.

Tras la sexta jornada (quinta disputada) así queda:

  JORNADA 6 P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Real Betis 5 4 0 1 9 6 12
2 Sevilla FC 5 3 2 0 6 3 11
3 Málaga 5 3 1 1 7 2 10
4 Valencia 4 3 0 1 6 4 9
5 Levante 4 2 2 0 6 3 8
6 Atlético Madrid 4 2 1 1 8 1 7
7 Osasuna 4 1 3 0 3 2 6
8 Real Sociedad 4 2 0 2 4 4 6
9 Mallorca 5 2 0 3 3 4 6
10 Espanyol 5 2 0 3 5 7 6
11 Real Zaragoza 4 1 2 1 5 5 5
12 Villarreal 4 1 2 1 4 4 5
13 Rayo Vallecano 4 1 2 1 3 3 5
14 Getafe 4 1 1 2 2 3 4
15 Granada 5 1 1 3 2 7 4
16 Athletic Bilbao 5 0 2 3 5 8 2
17 Racing Santander 4 0 2 2 3 8 2
18 Sporting Gijon 5 0 1 4 2 7 1

 

liga justa



--
Publicado por Santiago Mora para SEVILLA SEVILLA SEVILLA el 9/27/2011 10:26:00 AM

No hay comentarios:

Publicar un comentario