Actualizamos la "Clasificación de la Liga Justa", es decir, sin tener en cuenta los partidos de Real Madrid y Barcelona.
Tras la 20ª jornada (36ª disputada) así queda la Clasificación Provisional:
P | G | E | P | GF | GC | DIF | Puntos | ||
1 | Valencia | 32 | 16 | 8 | 8 | 53 | 34 | 19 | 56 |
2 | Málaga | 32 | 16 | 6 | 10 | 48 | 38 | 10 | 54 |
3 | Atlético Madrid | 32 | 13 | 11 | 8 | 47 | 30 | 17 | 50 |
4 | Levante | 32 | 14 | 7 | 11 | 47 | 38 | 9 | 49 |
5 | Mallorca | 33 | 13 | 10 | 10 | 39 | 31 | 8 | 49 |
6 | Athletic Bilbao | 32 | 12 | 11 | 9 | 46 | 38 | 8 | 47 |
7 | Real Betis | 33 | 13 | 7 | 13 | 40 | 40 | 0 | 46 |
8 | Sevilla FC | 32 | 12 | 9 | 11 | 40 | 33 | 7 | 45 |
9 | Osasuna | 32 | 10 | 15 | 7 | 34 | 37 | -3 | 45 |
10 | Espanyol | 33 | 12 | 8 | 13 | 45 | 41 | 4 | 44 |
11 | Real Sociedad | 32 | 11 | 10 | 11 | 41 | 41 | 0 | 43 |
12 | Getafe | 32 | 11 | 10 | 11 | 37 | 40 | -3 | 43 |
13 | Granada | 33 | 12 | 6 | 15 | 30 | 42 | -12 | 42 |
14 | Rayo Vallecano | 32 | 12 | 4 | 16 | 50 | 50 | 0 | 40 |
15 | Villarreal | 32 | 9 | 12 | 11 | 35 | 43 | -8 | 39 |
16 | Real Zaragoza | 32 | 10 | 7 | 15 | 29 | 42 | -13 | 37 |
17 | Sporting Gijon | 32 | 9 | 7 | 16 | 38 | 57 | -19 | 34 |
18 | Racing | 32 | 4 | 14 | 14 | 25 | 49 | -24 | 26 |
--
Publicado por Santiago Mora para SEVILLA SEVILLA SEVILLA el 5/04/2012 01:18:00 AM
No hay comentarios:
Publicar un comentario