lunes, 30 de abril de 2012

[SEVILLA SEVILLA SEVILLA] Clasificación Liga Justa Jornada 36 2011- 2012

Actualizamos la "Clasificación de la Liga Justa", es decir, sin tener en cuenta los partidos de Real Madrid y Barcelona.

Tras la 36ª jornada (35ª disputada) así queda la Clasificación Provisional:

    P G E P GF GC DIF Puntos
1 Málaga 32 16 6 10 48 38 10 54
2 Valencia 31 15 8 8 49 34 15 53
3 Atlético Madrid 31 13 10 8 46 29 17 49
4 Levante 31 14 7 10 47 37 10 49
5 Athletic Bilbao 32 12 11 9 46 38 8 47
6 Mallorca 32 12 10 10 38 31 7 46
7 Sevilla FC 31 12 9 10 39 31 8 45
8 Osasuna 31 10 15 6 34 33 1 45
9 Espanyol 32 12 8 12 44 39 5 44
10 Real Betis 32 12 7 13 38 39 -1 43
11 Real Sociedad 31 11 9 11 40 40 0 42
12 Getafe 31 11 9 11 36 39 -3 42
13 Rayo Vallecano 31 12 4 15 50 49 1 40
14 Granada 32 11 6 15 28 41 -13 39
15 Villarreal 31 8 12 11 32 41 -9 36
16 Real Zaragoza 31 9 7 15 28 42 -14 34
17 Sporting Gijon 31 9 7 15 36 54 -18 34
18 Racing 31 4 13 14 24 48 -24 25

liga-justa_thumb1_thumb5_thumb1_thum[3]



--
Publicado por Santiago Mora para SEVILLA SEVILLA SEVILLA el 5/01/2012 01:16:00 AM

No hay comentarios:

Publicar un comentario