miércoles, 25 de abril de 2012

[SEVILLA SEVILLA SEVILLA] Clasificación Liga Justa Jornada 35 2011- 2012

Actualizamos la "Clasificación de la Liga Justa", es decir, sin tener en cuenta los partidos de Real Madrid y Barcelona.

Tras la 35ª jornada (34ª disputada) así queda la Clasificación Provisional:

    P G E P GF GC DIF Puntos
1 Valencia 30 15 8 7 49 33 16 53
2 Málaga 31 15 6 10 47 38 9 51
3 Atlético Madrid 30 13 9 8 44 27 17 48
4 Athletic Bilbao 31 12 11 8 46 36 10 47
5 Levante 30 13 7 10 44 36 8 46
6 Sevilla FC 31 12 9 10 39 31 8 45
7 Espanyol 31 12 8 11 44 36 8 44
8 Osasuna 30 10 14 6 33 32 1 44
9 Mallorca 31 11 10 10 35 30 5 43
10 Real Betis 31 12 6 13 36 37 -1 42
11 Getafe 30 11 9 10 35 36 -1 42
12 Rayo Vallecano 31 12 4 15 50 49 1 40
13 Real Sociedad 30 10 9 11 37 40 -3 39
14 Granada 31 11 6 14 27 38 -11 39
15 Villarreal 30 8 11 11 31 40 -9 35
16 Real Zaragoza 30 8 7 15 26 42 -16 31
17 Sporting Gijon 30 8 7 15 33 54 -21 31
18 Racing 30 4 13 13 24 45 -21 25

liga-justa_thumb1_thumb5_thumb1_thum[3]



--
Publicado por Santiago Mora para SEVILLA SEVILLA SEVILLA el 4/25/2012 09:33:00 AM

No hay comentarios:

Publicar un comentario