Sábado 22 de octubre 23:50 de la noche…
El Sevilla acaba de conseguir un milagroso empate en el Camp Nou, y con él cierra una racha de grandes resultados ante equipos de gran nivel.
Ni Villarreal, ni Málaga, ni Valencia, ni Atlético ni Barcelona han podido con él.
Se piensa que todo debe ir a mejor en el momento que los fichajes se adapten y Marcelino tenga más tiempo para trabajar.
Vivimos un gran momento.
Javi Varas personifica el éxito del grupo, con un estado de forma tremendo y parándole un penalti en el último minuto a Messi en este partido. Muchos incluso hablan de Eurocopa.
La clasificación en ese momento es esta:
P | G | E | P | GF | GC | DIF | Puntos | ||
1 | Levante | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 20 |
2 | Real Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 | 19 |
3 | Barcelona | 8 | 5 | 3 | 0 | 26 | 4 | 22 | 18 |
4 | Sevilla FC | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 16 |
5 | Valencia | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 |
6 | Málaga | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
7 | Real Betis | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
8 | Espanyol | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 |
9 | Atlético Madrid | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
10 | Osasuna | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 15 | -6 | 10 |
11 | Athletic Bilbao | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
12 | Mallorca | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
13 | Rayo Vallecano | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
14 | Real Zaragoza | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 | 9 |
15 | Real Sociedad | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
16 | Villarreal | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | -8 | 7 |
17 | Getafe | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
18 | Granada | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | -8 | 5 |
19 | Sporting Gijón | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 |
20 | Racing Santander | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | -10 | 4 |
Somos Cuartos, con tan solo el Levante (debe salir de ahí) y los dos grandes ricos por delante. Ahora, además mejora el Calendario.
Grandes expectativas…
Pero inexplicablemente todo cambia. Nadie sabe cómo ni por qué, nadie puede entender lo que ha pasado pero el Sevilla comienza en ese momento una racha desastrosa que le hace cambiar los objetivos de la temporada, que se carga al Míster y que obliga a hacer tres fichajes en el Mercado Invernal.
Aún así, el Sevilla sigue en caída libre, y a la fecha de hoy, aún no se sabe si se ha tocado fondo.
La situacion es grave, las sensaciones son pésimas, pero si se miran los números….la "cosa" no se pone mejor…
Esta sería la Clasificación si la Liga hubiera empezado tras el partido del Camp Nou.
P | G | E | P | GF | GC | DIF | Puntos | ||
1 | Real Madrid | 14 | 13 | 0 | 1 | 47 | 15 | 32 | 39 |
2 | Barcelona | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 | 12 | 25 | 30 |
3 | Valencia | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 14 | 10 | 25 |
4 | Athletic Bilbao | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 19 | 4 | 21 |
5 | Atlético Madrid | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 21 |
6 | Osasuna | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 20 | -3 | 21 |
7 | Getafe | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 21 |
8 | Espanyol | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | 20 |
9 | Granada | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 20 |
10 | Racing Santander | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 13 | 1 | 19 |
11 | Villarreal | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 19 |
12 | Rayo Vallecano | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 21 | -2 | 19 |
13 | Real Sociedad | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 19 |
14 | Málaga | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 18 |
15 | Mallorca | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 16 |
16 | Sporting Gijón | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 31 | -16 | 15 |
17 | Real Betis | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 18 | -3 | 14 |
18 | Levante | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 12 |
19 | Sevilla FC | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 | 10 |
20 | Real Zaragoza | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 22 | -13 | 6 |
Dos victorias en 14 jornadas. Ni que decir tiene que estaríamos en descenso, pero además, muy alejados de la salvación.
ESPELUZNANTE PARA UN EQUIPO CHAMPIONS…
--
Publicado por Santiago Mora para SEVILLA SEVILLA SEVILLA el 2/14/2012 09:23:00 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario