Actualizamos la "Clasificación de la Liga Justa", es decir, sin tener en cuenta los partidos de Real Madrid y Barcelona.
Tras la 21ª jornada (20ª disputada) así queda la Clasificación Provisional:
P | G | E | P | GF | GC | DIF | Puntos | ||
1 | Valencia | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 17 | 10 | 35 |
2 | Espanyol | 18 | 9 | 3 | 6 | 22 | 16 | 6 | 30 |
3 | Atlético Madrid | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 18 | 12 | 29 |
4 | Athletic Bilbao | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 19 | 8 | 28 |
5 | Levante | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 19 | 6 | 28 |
6 | Málaga | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 | 28 |
7 | Osasuna | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 17 | 4 | 27 |
8 | Sevilla FC | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 16 | 3 | 25 |
9 | Getafe | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 22 | -3 | 24 |
10 | Real Betis | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 21 | -1 | 23 |
11 | Real Sociedad | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 23 |
12 | Rayo Vallecano | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 21 | 0 | 22 |
13 | Mallorca | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | 22 |
14 | Granada | 18 | 6 | 4 | 8 | 13 | 21 | -8 | 22 |
15 | Racing Santander | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 23 | -6 | 20 |
16 | Villarreal | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 19 | -3 | 19 |
17 | Sporting Gijón | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 34 | -15 | 18 |
18 | Real Zaragoza | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 22 | -9 | 12 |
--
Publicado por Santiago Mora para SEVILLA SEVILLA SEVILLA el 2/02/2012 05:55:00 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario