Actualizamos la "Clasificación de la Liga Justa", es decir, sin tener en cuenta los partidos de Real Madrid y Barcelona.
Tras la 15ª jornada (14ª disputada) así queda la Clasificación:
P | G | E | P | GF | GC | DIF | Puntos | ||
1 | Valencia | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 29 |
2 | Levante | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | 23 |
3 | Sevilla FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 | 23 |
4 | Málaga | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 23 |
5 | Osasuna | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 11 | 6 | 21 |
6 | Atlético Madrid | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 19 |
7 | Athletic Bilbao | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | 17 |
8 | Espanyol | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 13 | -1 | 17 |
9 | Rayo Vallecano | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 12 | 2 | 16 |
10 | Granada | 12 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 15 |
11 | Mallorca | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 |
12 | Villarreal | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 14 |
13 | Real Sociedad | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 14 |
14 | Real Betis | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 17 | -5 | 13 |
15 | Sporting Gijón | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 12 |
16 | Racing Santander | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 18 | -8 | 11 |
17 | Real Zaragoza | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 10 |
18 | Getafe | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 10 |
No se ha contabilizado el Granada –Mallorca (2-1), suspendido por agresión a un asistente.
--
Publicado por Santiago Mora para SEVILLA SEVILLA SEVILLA el 12/06/2011 12:12:00 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario