¿Somos todos los sevillistas iguales? ¿Pero somos muy diferentes? ¿Esto se puede medir?
¿Nuestra forma de ver o sentir al Sevilla nos hace ser más amigos de unos u otros sevillistas según nuestra afinidad con ellos?
Este pequeño juego, que lógicamente no tiene ningún tipo de validez científica, nos podrá dar una idea aproximada de lo diferentes o parecidos que somos.
A partir de un simple cuestionario, y a partir de las respuestas que se irán dando se verá la "Compatibilidad Sevillista" entre unos y otros.
La idea es que poco a poco por aquí vayan pasando diversos sevillistas, blogueros, twiteros y de todo tipo para ir viendo su grado de "Compatibilidad Sevillista".
Las preguntas se mezclan y son de todo tipo, históricas, de actualidad, obvias, difíciles, de opinión, de vivencias personales, etc..
El cuestionario de esta ocasión es el siguiente:
Para esta semana tenemos tres blogueros twiteros,que se autodenominan como los "Oscuros de la Blogosfera".
Los tres, además, son colaboradores de Familia Rojiblanca en NEOFM los viernes por la tarde. Son:
Manu Partida, del blog "El Post Partida"
Manuel Miranda, del blog "Lo Mejor sigue Estando por Llegar"
Emilio García (Boticario117) del blog "Sevillismo Boticario"
¿Se parecen tanto entre ellos? ¿son tan diferentes a los demás? Quizás algunas de esas dudas queden despejadas.
Estos son los resultados de compatibilidad de estos tres sevillistas.
Por tanto, los "Oscuros" no pasan de un 45% de media de compatibilidad entre ellos.
¿Y con los demás?
A partir de las respuestas de los 3 sevillistas de hoy y junto a las respuestas de la primera. segunda y tercera entrega del entrega de Grado de Compatibilidad Sevillista, se actualiza la Clasificación General:
GRADO DE COMPATIBILIDAD | |||
1 | MANUdelosSANTOS | RAMÓN STONES | 73,68% |
2 | NACHO MATEOS | ALEXIS CORREA | 72,63% |
3 | CÉSAR VIZCAINO | RAMÓN STONES | 68,89% |
4 | CÉSAR VIZCAINO | MANUdelosSANTOS | 67,89% |
5 | MANUdelosSANTOS | MAYTE CARRERA | 67,37% |
6 | BOTICARIO | ALEXIS CORREA | 65,53% |
7 | NACHO MATEOS | RAMÓN STONES | 62,22% |
8 | MANUdelosSANTOS | PEDRO MONAGO | 60,50% |
9 | ALEXIS CORREA | RAMÓN STONES | 60,00% |
10 | NACHO MATEOS | PEDRO MONAGO | 58,95% |
CÉSAR VIZCAINO | PEDRO MONAGO | 58,95% | |
11 | MANUEL MIRANDA | MANUdelosSANTOS | 58,82% |
12 | NACHO MATEOS | MANUdelosSANTOS | 57,37% |
13 | RAMÓN STONES | PEDRO MONAGO | 55,77% |
14 | NACHO MATEOS | CÉSAR VIZCAINO | 55,00% |
ALEXIS CORREA | PEDRO MONAGO | 55,00% | |
15 | MANUEL MIRANDA | MAYTE CARRERA | 54,71% |
16 | NACHO MATEOS | MAYTE CARRERA | 53,89% |
CÉSAR VIZCAINO | MAYTE CARRERA | 53,89% | |
CÉSAR VIZCAINO | RAFA GARCÍA | 53,89% | |
17 | MANU PARTIDA | MANUEL MIRANDA | 53,68% |
18 | MANUEL MIRANDA | RAMÓN STONES | 52,94% |
19 | MANUdelosSANTOS | RAFA GARCÍA | 51,58% |
20 | MAYTE CARRERA | RAMÓN STONES | 51,50% |
RAFA GARCÍA | RAMÓN STONES | 51,50% | |
21 | BOTICARIO | CARLOS ROMERO | 51,18% |
22 | CÉSAR VIZCAINO | MANUEL MIRANDA | 50,59% |
23 | NACHO MATEOS | RAFA GARCÍA | 48,33% |
24 | MANU PARTIDA | PEDRO MONAGO | 47,65% |
25 | MANUdelosSANTOS | ALEXIS CORREA | 47,00% |
26 | BOTICARIO | MANU PARTIDA | 46,84% |
27 | MAYTE CARRERA | PEDRO MONAGO | 46,81% |
MAYTE CARRERA | ALEXIS CORREA | 46,81% | |
28 | CÉSAR VIZCAINO | MANU PARTIDA | 46,47% |
29 | CÉSAR VIZCAINO | ALEXIS CORREA | 46,32% |
30 | MANUEL MIRANDA | PEDRO MONAGO | 45,88% |
31 | MANU PARTIDA | ALEXIS CORREA | 45,29% |
BOTICARIO | MAYTE CARRERA | 45,29% | |
32 | CARLOS ROMERO | ALEXIS CORREA | 44,74% |
33 | MANUEL MIRANDA | NACHO MATEOS | 44,71% |
34 | BOTICARIO | RAMÓN STONES | 43,53% |
MANUEL MIRANDA | ALEXIS CORREA | 43,53% | |
35 | CÉSAR VIZCAINO | CARLOS ROMERO | 43,50% |
36 | MANU PARTIDA | MANUdelosSANTOS | 42,94% |
MANUEL MIRANDA | RAFA GARCÍA | 42,94% | |
37 | BOTICARIO | PEDRO MONAGO | 42,26% |
38 | CÉSAR VIZCAINO | BOTICARIO | 41,18% |
NACHO MATEOS | BOTICARIO | 41,18% | |
39 | BOTICARIO | MANUdelosSANTOS | 40,59% |
40 | MAYTE CARRERA | RAFA GARCÍA | 40,00% |
41 | MANU PARTIDA | RAMÓN STONES | 37,06% |
42 | RAFA GARCÍA | PEDRO MONAGO | 36,31% |
RAFA GARCÍA | ALEXIS CORREA | 36,31% | |
43 | MAYTE CARRERA | CARLOS ROMERO | 35,60% |
44 | MANU PARTIDA | NACHO MATEOS | 34,71% |
CARLOS ROMERO | MANUEL MIRANDA | 34,71% | |
45 | CARLOS ROMERO | RAMÓN STONES | 33,89% |
46 | NACHO MATEOS | CARLOS ROMERO | 33,50% |
47 | MANU PARTIDA | MAYTE CARRERA | 32,94% |
48 | BOTICARIO | MANUEL MIRANDA | 32,11% |
49 | CARLOS ROMERO | PEDRO MONAGO | 30,00% |
50 | MANU PARTIDA | CARLOS ROMERO | 28,24% |
51 | MANU PARTIDA | RAFA GARCÍA | 27,06% |
52 | MANUdelosSANTOS | CARLOS ROMERO | 26,84% |
53 | RAFA GARCÍA | BOTICARIO | 21,76% |
54 | RAFA GARCÍA | CARLOS ROMERO | 14,44% |
Los sevillistas más compatibles siguen siendo Manu de los Santos y RamónStones, y con la misma Compatibilidad Sevillista que Lopera y Florentino Pérez tenemos a Rafa garcía y Carlos Romero.
El mes que viene más….
--
Publicado por Santiago Mora para SEVILLA SEVILLA SEVILLA el 10/07/2011 03:24:00 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario