Actualizamos la "Clasificación de la Liga Justa", es decir, sin tener en cuenta los partidos de Real Madrid y Barcelona.
Por primera vez, el Sevilla Futbol Club es el líder de esta "competición".
Tras la octava jornada (séptima disputada) así queda:
JORNADA 8 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Puntos | |
1 | Sevilla FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 15 |
2 | Levante | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 14 |
3 | Málaga | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 13 |
4 | Valencia | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 |
5 | Real Betis | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 12 |
6 | Atlético Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 |
7 | Real Zaragoza | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 |
8 | Espanyol | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 |
9 | Athletic Bilbao | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 |
10 | Mallorca | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
11 | Villarreal | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 |
12 | Osasuna | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 |
13 | Rayo Vallecano | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
14 | Real Sociedad | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 |
15 | Getafe | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
16 | Granada | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 |
17 | Racing Santander | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 |
18 | Sporting Gijon | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 |
--
Publicado por Santiago Mora para SEVILLA SEVILLA SEVILLA el 10/18/2011 11:57:00 AM
No hay comentarios:
Publicar un comentario