Actualizamos la "Clasificación de la Liga Justa", es decir, sin tener en cuenta los partidos de Real Madrid y Barcelona.
El Sevilla Futbol Club pierde la segunda plaza y ahora es tercero. Tras la décima jornada (novena disputada) así queda:
JORNADA 10 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Puntos | |
1 | Levante | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 5 | 20 |
2 | Valencia | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 17 |
3 | Sevilla FC | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 16 |
4 | Espanyol | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | 15 |
5 | Málaga | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 13 |
6 | Athletic Bilbao | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | 12 |
7 | Rayo Vallecano | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 12 |
8 | Real Betis | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | 12 |
9 | Osasuna | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | 11 |
10 | Atlético Madrid | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 10 |
11 | Real Zaragoza | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 9 |
12 | Mallorca | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 9 |
13 | Getafe | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 |
14 | Villarreal | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 |
15 | Real Sociedad | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 7 |
16 | Sporting Gijón | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 7 |
17 | Granada | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 5 |
18 | Racing Santander | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 |
--
Publicado por Santiago Mora para SEVILLA SEVILLA SEVILLA el 10/28/2011 02:29:00 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario