Actualizamos la "Clasificación de la Liga Justa", es decir, sin tener en cuenta los partidos de Real Madrid y Barcelona.
El Sevilla Futbol Club pierde el liderato de la "Competición" ya que esta semana al jugar frente al FC Barcelona "no puntúa".
Tras la novena jornada (octava disputada) así queda:
JORNADA 9 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
1 | Levante | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 17 |
2 | Sevilla FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 15 |
3 | Valencia | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 14 |
4 | Málaga | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 13 |
5 | Espanyol | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 12 |
6 | Real Betis | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 12 |
7 | Atlético Madrid | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 10 |
8 | Osasuna | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 10 |
9 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 |
10 | Athletic Bilbao | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 |
11 | Real Zaragoza | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 9 |
12 | Mallorca | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 |
13 | Villarreal | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 |
14 | Real Sociedad | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 |
15 | Getafe | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
16 | Granada | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 5 |
17 | Sporting Gijon | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 4 |
18 | Racing Santander | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 |
--
Publicado por Santiago Mora para SEVILLA SEVILLA SEVILLA el 10/24/2011 11:41:00 AM
No hay comentarios:
Publicar un comentario