Al igual que la temporada pasada, este año iremos actualizando la Clasificación de la Liga Justa jornada a jornada, es decir, la Liga sin que Barcelona y Real Madrid participasen.
Así queda la jornada 1 del Campeonato.
JORNADA 1 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
1 | Valencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
2 | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Sevilla FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | Mallorca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Getafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Levante | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Rayo Vallecano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Atlético Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Osasuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Real Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Racing Santander | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
15 | Málaga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
16 | Sporting Gijon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | Espanyol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Granada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
--
Publicado por Santiago Mora para SEVILLA SEVILLA SEVILLA el 8/29/2011 02:39:00 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario